タイ王国の走行ルート
走行ルート No 走行年月 走行距離 題名
01 2003年11月 2,164km ムーンリバーの誘惑
02 2004年11月 3,125km メコン街道をゆく
03 2005年06月 2,434km 失われた王道を求めて
点線 04 2005年12月 3,142km ナーン辺境を走る
05 2006年06月 2,977km 知られざるイサーンをゆく
点線 06 2006年11月 3,029km ビルマ辺境を走る
07 2007年08月〜09月 8,513km タイ大周遊
点線 08 2008年06月 1,586km そうだ!チャーン島へ行こう
黄銅 09 2009年01月 2,612km クメールの残滓を探しに
10 2010年12月 2.731km ムーンリバーの休日
11 2012年07月 2.228km 男旅・北タイ大周遊
累計走行距離 34.541km